% Forsmark reconstructed shore level (RSL) (Påsse and Daniels 2015; Hedenström and Risberg 2003).
% tv = 0 start from year 2020
% tv	RSL(cm)	RSLmin(cm)	RSLmax(cm)
0	0	0	0
10	6.1	4.68155339805825	8.65416666666667
20	12.2	9.3631067961165	17.3083333333333
30	18.31	14.0546601941748	25.9725
40	24.42	18.746213592233	34.6366666666667
50	30.54	23.4477669902913	43.3108333333333
60	36.66	28.1493203883495	51.985
70	42.79	32.8608737864078	60.6691666666667
80	48.93	37.582427184466	69.3633333333333
90	55.07	42.3039805825243	78.0575
100	61.22	47.0355339805825	86.7616666666667
110	67.38	51.7770873786408	95.4758333333333
120	73.54	56.518640776699	104.19
130	79.71	61.2701941747573	112.914166666667
140	85.88	66.0217475728155	121.638333333333
150	92.06	70.7833009708738	130.3725
160	98.24	75.544854368932	139.106666666667
170	104.43	80.3164077669903	147.850833333333
180	110.63	85.0979611650485	156.605
190	116.84	89.8895145631068	165.369166666667
200	123.04	94.6710679611651	174.123333333333
210	129.26	99.4726213592233	182.8975
220	135.48	104.274174757282	191.671666666667
230	141.71	109.08572815534	200.455833333333
240	147.94	113.897281553398	209.24
250	154.18	118.718834951456	218.034166666667
260	160.43	123.550388349515	226.838333333333
270	166.68	128.381941747573	235.6425
280	172.94	133.223495145631	244.456666666667
290	179.21	138.075048543689	253.280833333333
300	185.48	142.926601941748	262.105
310	191.75	147.778155339806	270.929166666667
320	198.04	152.649708737864	279.773333333333
330	204.33	157.521262135922	288.6175
340	210.62	162.392815533981	297.461666666667
350	216.92	167.274368932039	306.315833333333
360	223.23	172.165922330097	315.18
370	229.54	177.057475728155	324.044166666667
380	235.86	181.959029126214	332.918333333333
390	242.19	186.870582524272	341.8025
400	248.52	191.78213592233	350.686666666667
410	254.86	196.703689320388	359.580833333333
420	261.21	201.635242718447	368.485
430	267.56	206.566796116505	377.389166666667
440	273.92	211.508349514563	386.303333333333
450	280.28	216.449902912621	395.2175
460	286.65	221.40145631068	404.141666666667
470	293.03	226.363009708738	413.075833333333
480	299.41	231.324563106796	422.01
490	305.8	236.296116504854	430.954166666667
500	312.2	241.277669902913	439.908333333333
510	318.6	246.259223300971	448.8625
520	325.01	251.250776699029	457.826666666667
530	331.42	256.242330097087	466.790833333333
540	337.84	261.243883495146	475.765
550	344.27	266.255436893204	484.749166666667
560	350.7	271.266990291262	493.733333333333
570	357.14	276.28854368932	502.7275
580	363.59	281.320097087379	511.731666666667
590	370.04	286.351650485437	520.735833333333
600	376.5	291.393203883495	529.75
610	382.97	296.444757281553	538.774166666667
620	389.44	301.496310679612	547.798333333333
630	395.92	306.55786407767	556.8325
640	402.4	311.619417475728	565.866666666667
650	408.89	316.690970873786	574.910833333333
660	415.39	321.772524271845	583.965
670	421.89	326.854077669903	593.019166666667
680	428.4	331.945631067961	602.083333333333
690	434.92	337.047184466019	611.1575
700	441.44	342.148737864078	620.231666666667
710	447.97	347.260291262136	629.315833333333
720	454.51	352.381844660194	638.41
730	461.05	357.503398058252	644.95
740	467.6	362.634951456311	651.5
750	474.16	367.776504854369	658.06
760	480.72	372.918058252427	664.62
770	487.29	378.069611650485	671.19
780	493.87	383.231165048544	677.77
790	500.45	388.392718446602	684.35
800	507.04	393.56427184466	690.94
810	513.63	398.735825242718	697.53
820	520.23	403.917378640777	704.13
830	526.84	409.108932038835	710.74
840	533.45	414.300485436893	717.35
850	540.08	419.512038834951	723.98
860	546.7	424.71359223301	730.6
870	553.34	429.935145631068	737.24
880	559.98	435.156699029126	743.88
890	566.63	440.388252427185	750.53
900	573.28	445.619805825243	757.18
910	579.94	450.861359223301	763.84
920	586.61	456.112912621359	770.51
930	593.28	461.364466019417	777.18
940	599.97	466.636019417476	783.87
950	606.65	471.897572815534	790.55
960	613.35	477.179126213592	797.25
970	620.05	482.46067961165	803.95
980	626.76	487.752233009709	810.66
990	633.47	493.043786407767	817.37
1000	640.19	498.345339805825	824.09
1010	646.92	503.656893203883	830.82
1020	653.65	508.968446601942	837.55
1030	660.39	514.29	844.29
1040	667.14	521.04	851.04
1050	673.9	527.8	857.8
1060	680.66	534.56	864.56
1070	687.43	541.33	871.33
1080	694.2	548.1	878.1
1090	700.98	554.88	884.88
1100	707.77	561.67	891.67
1110	714.57	568.47	898.47
1120	721.37	575.27	905.27
1130	728.18	582.08	912.08
1140	734.99	588.89	918.89
1150	741.81	595.71	925.71
1160	748.64	602.54	932.54
1170	755.48	609.38	939.38
1180	762.32	616.22	946.22
1190	769.17	623.07	953.07
1200	776.03	629.93	959.93
1210	782.89	636.79	966.79
1220	789.76	643.66	973.66
1230	796.64	650.54	980.54
1240	803.52	657.42	987.42
1250	810.41	664.31	994.31
1260	817.31	671.21	1001.21
1270	824.22	678.12	1008.12
1280	831.13	685.03	1015.03
1290	838.05	691.95	1021.95
1300	844.97	698.87	1028.87
1310	851.91	705.81	1035.81
1320	858.85	712.75	1042.75
1330	865.79	719.69	1049.69
1340	872.75	726.65	1056.65
1350	879.71	733.61	1063.61
1360	886.67	740.57	1070.57
1370	893.65	747.55	1077.55
1380	900.63	754.53	1084.53
1390	907.62	761.52	1091.52
1400	914.61	768.51	1098.51
1410	921.61	775.51	1105.51
1420	928.62	782.52	1112.52
1430	935.64	789.54	1119.54
1440	942.66	796.56	1126.56
1450	949.7	803.6	1133.6
1460	956.73	810.63	1140.63
1470	963.78	817.68	1147.68
1480	970.83	824.73	1154.73
1490	977.89	831.79	1161.79
1500	984.95	838.85	1168.85
1510	992.03	845.93	1175.93
1520	999.11	853.01	1183.01
1530	1006.2	860.1	1190.1
1540	1013.29	867.19	1197.19
1550	1020.39	874.29	1204.29
1560	1027.5	881.4	1211.4
1570	1034.62	888.52	1218.52
1580	1041.74	895.64	1225.64
1590	1048.87	902.77	1232.77
1600	1056.01	909.91	1239.91
1610	1063.15	917.05	1247.05
1620	1070.3	924.2	1254.2
1630	1077.46	931.36	1261.36
1640	1084.63	938.53	1268.53
1650	1091.8	945.7	1275.7
1660	1098.98	952.88	1282.88
1670	1106.17	960.07	1290.07
1680	1113.37	967.27	1297.27
1690	1120.57	974.47	1304.47
1700	1127.78	981.68	1311.68
1710	1135	988.9	1318.9
1720	1142.22	996.12	1326.12
1730	1149.45	1003.35	1333.35
1740	1156.69	1010.59	1340.59
1750	1163.94	1017.84	1347.84
1760	1171.19	1025.09	1355.09
1770	1178.45	1032.35	1362.35
1780	1185.72	1039.62	1369.62
1790	1192.99	1046.89	1376.89
1800	1200.28	1054.18	1384.18
1810	1207.57	1061.47	1391.47
1820	1214.86	1068.76	1398.76
1830	1222.17	1076.07	1406.07
1840	1229.48	1083.38	1413.38
1850	1236.8	1090.7	1420.7
1860	1244.13	1098.03	1428.03
1870	1251.46	1105.36	1435.36
1880	1258.8	1112.7	1442.7
1890	1266.15	1120.05	1450.05
1900	1273.51	1127.41	1457.41
1910	1280.87	1134.77	1464.77
1920	1288.25	1142.15	1472.15
1930	1295.62	1149.52	1479.52
1940	1303.01	1156.91	1486.91
1950	1310.4	1164.3	1494.3
1960	1317.81	1171.71	1501.71
1970	1325.21	1179.11	1509.11
1980	1332.63	1186.53	1516.53
1990	1340.06	1193.96	1523.96
2000	1347.49	1201.39	1531.39
2010	1354.93	1208.83	1538.83
2020	1362.37	1216.27	1546.27
2030	1369.83	1223.73	1553.73
2040	1377.29	1231.19	1561.19
2050	1384.76	1238.66	1568.66
2060	1392.23	1246.13	1576.13
2070	1399.72	1253.62	1583.62
2080	1407.21	1261.11	1591.11
2090	1414.71	1268.61	1598.61
2100	1422.21	1276.11	1606.11
2110	1429.73	1283.63	1613.63
2120	1437.25	1291.15	1621.15
2130	1444.78	1298.68	1628.68
2140	1452.32	1306.22	1636.22
2150	1459.86	1313.76	1643.76
2160	1467.42	1321.32	1651.32
2170	1474.98	1328.88	1658.88
2180	1482.54	1336.44	1666.44
2190	1490.12	1344.02	1674.02
2200	1497.7	1351.6	1681.6
2210	1505.29	1359.19	1689.19
2220	1512.89	1366.79	1696.79
2230	1520.5	1374.4	1704.4
2240	1528.11	1382.01	1712.01
2250	1535.73	1389.63	1719.63
2260	1543.36	1397.26	1727.26
2270	1551	1404.9	1734.9
2280	1558.64	1412.54	1742.54
2290	1566.3	1420.2	1750.2
2300	1573.96	1427.86	1757.86
2310	1581.62	1435.52	1765.52
2320	1589.3	1443.2	1773.2
2330	1596.98	1450.88	1780.88
2340	1604.68	1458.58	1788.58
2350	1612.37	1466.27	1796.27
2360	1620.08	1473.98	1803.98
2370	1627.8	1481.7	1811.7
2380	1635.52	1489.42	1819.42
2390	1643.25	1497.15	1827.15
2400	1650.99	1504.89	1834.89
2410	1658.73	1512.63	1842.63
2420	1666.49	1520.39	1850.39
2430	1674.25	1528.15	1858.15
2440	1682.02	1535.92	1865.92
2450	1689.8	1543.7	1873.7
2460	1697.58	1551.48	1881.48
2470	1705.37	1559.27	1889.27
2480	1713.18	1567.08	1897.08
2490	1720.98	1574.88	1904.88
2500	1728.8	1582.7	1912.7
2510	1736.63	1590.53	1920.53
2520	1744.46	1598.36	1928.36
2530	1752.3	1606.2	1936.2
2540	1760.15	1614.05	1944.05
2550	1768	1621.9	1951.9
2560	1775.87	1629.77	1959.77
2570	1783.74	1637.64	1967.64
2580	1791.62	1645.52	1975.52
2590	1799.51	1653.41	1983.41
2600	1807.41	1661.31	1991.31
2610	1815.31	1669.21	1999.21
2620	1823.22	1677.12	2007.12
2630	1831.14	1685.04	2015.04
2640	1839.07	1692.97	2022.97
2650	1847.01	1700.91	2030.91
2660	1854.95	1708.85	2038.85
2670	1862.91	1716.81	2046.81
2680	1870.87	1724.77	2054.77
2690	1878.84	1732.74	2062.74
2700	1886.81	1740.71	2070.71
2710	1894.8	1748.7	2078.7
2720	1902.79	1756.69	2086.69
2730	1910.79	1764.69	2094.69
2740	1918.8	1772.7	2102.7
2750	1926.82	1780.72	2110.72
2760	1934.84	1788.74	2118.74
2770	1942.88	1796.78	2126.78
2780	1950.92	1804.82	2134.82
2790	1958.97	1812.87	2142.87
2800	1967.02	1820.92	2150.92
2810	1975.09	1828.99	2158.99
2820	1983.16	1837.06	2167.06
2830	1991.25	1845.15	2175.15
2840	1999.34	1853.24	2183.24
2850	2007.44	1861.34	2191.34
2860	2015.54	1869.44	2199.44
2870	2023.66	1877.56	2207.56
2880	2031.78	1885.68	2215.68
2890	2039.91	1893.81	2223.81
2900	2048.05	1901.95	2231.95
2910	2056.2	1910.1	2240.1
2920	2064.36	1918.26	2248.26
2930	2072.52	1926.42	2256.42
2940	2080.69	1934.59	2264.59
2950	2088.87	1942.77	2272.77
2960	2097.06	1950.96	2280.96
2970	2105.26	1959.16	2289.16
2980	2113.47	1967.37	2297.37
2990	2121.68	1975.58	2305.58
3000	2129.9	1983.8	2313.8
3010	2138.13	1992.03	2322.03
3020	2146.37	2000.27	2330.27
3030	2154.62	2008.52	2338.52
3040	2162.87	2016.77	2346.77
3050	2171.14	2025.04	2355.04
3060	2179.41	2033.31	2363.31
3070	2187.69	2041.59	2371.59
3080	2195.98	2049.88	2379.88
3090	2204.27	2058.17	2388.17
3100	2212.58	2066.48	2396.48
3110	2220.89	2074.79	2404.79
3120	2229.22	2083.12	2413.12
3130	2237.55	2091.45	2421.45
3140	2245.89	2099.79	2429.79
3150	2254.23	2108.13	2438.13
3160	2262.59	2116.49	2446.49
3170	2270.95	2124.85	2454.85
3180	2279.33	2133.23	2463.23
3190	2287.71	2141.61	2471.61
3200	2296.1	2150	2480
3210	2304.49	2158.39	2488.39
3220	2312.9	2166.8	2496.8
3230	2321.32	2175.22	2505.22
3240	2329.74	2183.64	2513.64
3250	2338.17	2192.07	2522.07
3260	2346.61	2200.51	2530.51
3270	2355.06	2208.96	2538.96
3280	2363.52	2217.42	2547.42
3290	2371.98	2225.88	2555.88
3300	2380.46	2234.36	2564.36
3310	2388.94	2242.84	2572.84
3320	2397.43	2251.33	2581.33
3330	2405.93	2259.83	2589.83
3340	2414.44	2268.34	2598.34
3350	2422.95	2276.85	2606.85
3360	2431.48	2285.38	2615.38
3370	2440.01	2293.91	2623.91
3380	2448.56	2302.46	2632.46
3390	2457.11	2311.01	2641.01
3400	2465.67	2319.57	2649.57
3410	2474.23	2328.13	2658.13
3420	2482.81	2336.71	2666.71
3430	2491.4	2345.3	2675.3
3440	2499.99	2353.89	2683.89
3450	2508.59	2362.49	2692.49
3460	2517.2	2371.1	2701.1
3470	2525.82	2379.72	2709.72
3480	2534.45	2388.35	2718.35
3490	2543.09	2396.99	2726.99
3500	2551.73	2405.63	2735.63
3510	2560.39	2414.29	2744.29
3520	2569.05	2422.95	2752.95
3530	2577.72	2431.62	2765.09
3540	2586.4	2440.3	2782.44
3550	2595.09	2448.99	2799.78
3560	2603.79	2457.69	2817.13
3570	2612.49	2466.39	2834.48
3580	2621.21	2475.11	2851.82
3590	2629.93	2483.83	2869.17
3600	2638.66	2492.56	2886.52
3610	2647.4	2501.3	2903.86
3620	2656.15	2510.05	2921.21
3630	2664.91	2518.81	2938.55
3640	2673.68	2527.58	2955.9
3650	2682.45	2536.35	2973.25
3660	2691.24	2545.14	2990.59
3670	2700.03	2553.93	3007.94
3680	2708.83	2562.73	3025.29
3690	2717.64	2571.54	3042.63
3700	2726.46	2580.36	3059.98
3710	2735.29	2589.19	3077.33
3720	2744.13	2598.03	3094.67
3730	2752.97	2606.87	3112.02
3740	2761.83	2615.73	3129.37
3750	2770.69	2624.59	3146.71
3760	2779.56	2633.46	3164.06
3770	2788.44	2642.34	3181.41
3780	2797.33	2651.23	3198.75
3790	2806.23	2660.13	3216.1
3800	2815.13	2669.03	3233.44
3810	2824.05	2677.95	3250.79
3820	2832.97	2686.87	3268.14
3830	2841.9	2695.8	3285.48
3840	2850.83	2704.73	3302.83
3850	2859.75	2713.65	3320.18
3860	2868.68	2722.58	3337.52
3870	2877.6	2731.5	3354.87
3880	2886.52	2740.42	3372.22
3890	2895.44	2749.34	3389.56
3900	2904.36	2758.26	3406.91
3910	2913.28	2767.18	3424.26
3920	2922.19	2776.09	3441.6
3930	2931.11	2785.01	3458.95
3940	2940.02	2793.92	3476.29
3950	2948.94	2802.84	3493.64
3960	2957.85	2811.75	3510.99
3970	2966.76	2820.66	3528.33
3980	2975.67	2829.57	3545.68
3990	2984.58	2838.48	3563.03
4000	2993.49	2847.39	3580.37
4010	3002.39	2856.29	3597.72
4020	3011.3	2865.2	3615.07
4030	3020.2	2874.1	3632.41
4040	3029.1	2883	3643
4050	3038.01	2891.91	3651.91
4060	3046.91	2900.81	3660.81
4070	3055.81	2909.71	3669.71
4080	3064.71	2918.61	3678.61
4090	3073.61	2927.51	3687.51
4100	3082.51	2936.41	3696.41
4110	3091.4	2945.3	3705.3
4120	3100.3	2952.82	3714.2
4130	3109.2	2959.41	3723.1
4140	3118.09	2966	3731.99
4150	3126.99	2972.59	3740.89
4160	3135.88	2979.18	3749.78
4170	3144.77	2985.77	3758.67
4180	3153.67	2992.36	3767.57
4190	3162.56	2998.95	3776.46
4200	3171.45	3005.54	3785.35
4210	3180.34	3012.13	3794.24
4220	3189.24	3018.72	3803.14
4230	3198.13	3025.31	3812.03
4240	3207.02	3031.91	3820.92
4250	3215.91	3038.5	3829.81
4260	3224.8	3045.09	3838.7
4270	3233.69	3051.68	3847.59
4280	3242.58	3058.27	3856.48
4290	3251.47	3064.86	3865.37
4300	3260.36	3071.45	3874.26
4310	3269.25	3078.04	3883.15
4320	3278.14	3084.63	3892.04
4330	3287.03	3091.22	3900.93
4340	3295.92	3097.81	3909.82
4350	3304.81	3104.4	3918.71
4360	3313.7	3110.99	3927.6
4370	3322.59	3117.58	3936.49
4380	3331.49	3124.18	3945.39
4390	3340.38	3130.77	3954.28
4400	3349.27	3137.36	3963.17
4410	3358.16	3143.95	3972.06
4420	3367.06	3150.54	3980.96
4430	3375.95	3157.13	3989.85
4440	3384.85	3163.72	3998.75
4450	3393.74	3170.31	4007.64
4460	3402.64	3176.9	4016.54
4470	3411.54	3183.49	4025.44
4480	3420.44	3190.08	4034.34
4490	3429.34	3196.67	4043.24
4500	3438.24	3203.26	4052.14
4510	3447.14	3209.85	4061.04
4520	3456.05	3216.45	4069.95
4530	3464.95	3223.04	4078.85
4540	3473.86	3229.63	4087.76
4550	3482.76	3236.22	4096.66
4560	3491.67	3242.81	4105.57
4570	3500.58	3249.4	4114.48
4580	3509.5	3255.99	4123.4
4590	3518.41	3262.58	4132.31
4600	3527.33	3269.17	4141.23
4610	3536.24	3275.76	4150.14
4620	3545.16	3282.35	4159.06
4630	3554.09	3288.94	4167.99
4640	3563.01	3295.53	4176.91
4650	3571.93	3302.12	4185.83
4660	3580.86	3308.72	4194.76
4670	3589.79	3315.31	4203.69
4680	3598.73	3321.9	4212.63
4690	3607.66	3328.49	4221.56
4700	3616.6	3335.08	4230.5
4710	3625.54	3341.67	4239.44
4720	3634.48	3348.26	4248.38
4730	3643.43	3354.85	4257.33
4740	3652.38	3361.44	4266.28
4750	3661.33	3368.03	4275.23
4760	3670.28	3374.62	4284.18
4770	3679.24	3381.21	4293.14
4780	3688.2	3387.8	4302.1
4790	3697.17	3394.39	4311.07
4800	3706.13	3400.99	4320.03
4810	3715.1	3407.58	4329
4820	3724.08	3414.17	4337.98
4830	3733.06	3420.76	4346.96
4840	3742.04	3427.35	4355.94
4850	3751.02	3433.94	4364.92
4860	3760.01	3440.53	4373.91
4870	3769.01	3447.12	4382.91
4880	3778	3453.71	4391.9
4890	3787.01	3460.3	4400.91
4900	3796.01	3466.89	4409.91
4910	3805.02	3473.48	4418.92
4920	3814.04	3480.07	4427.94
4930	3823.05	3486.66	4436.95
4940	3832.08	3493.26	4445.98
4950	3841.11	3499.85	4455.01
4960	3850.14	3506.44	4464.04
4970	3859.18	3513.03	4473.08
4980	3868.22	3519.62	4482.12
4990	3877.27	3526.21	4491.17
5000	3886.32	3532.8	4500.22
5010	3895.38	3539.39	4509.28
5020	3904.45	3545.98	4518.35
5030	3913.52	3552.57	4527.42
5040	3922.59	3559.16	4536.49
5050	3931.67	3565.75	4545.57
5060	3940.76	3572.34	4554.66
5070	3949.85	3578.93	4563.75
5080	3958.95	3585.53	4572.85
5090	3968.05	3592.12	4581.95
5100	3977.16	3598.71	4591.06
5110	3986.28	3605.3	4600.18
5120	3995.41	3611.89	4609.31
5130	4004.54	3618.48	4618.44
5140	4013.67	3625.07	4627.57
5150	4022.82	3631.66	4636.72
5160	4031.97	3638.25	4645.87
5170	4041.12	3644.84	4655.02
5180	4050.29	3651.43	4664.19
5190	4059.46	3658.02	4673.36
5200	4068.64	3664.61	4682.54
5210	4077.82	3671.72	4691.72
5220	4087.02	3680.92	4700.92
5230	4096.22	3690.12	4710.12
5240	4105.43	3699.33	4719.33
5250	4114.65	3708.55	4728.55
5260	4123.87	3717.77	4737.77
5270	4133.1	3727	4747
5280	4142.34	3736.24	4756.24
5290	4151.59	3745.49	4765.49
5300	4160.85	3754.75	4774.75
5310	4170.12	3764.02	4784.02
5320	4179.39	3773.29	4793.29
5330	4188.68	3782.58	4802.58
5340	4197.97	3791.87	4811.87
5350	4207.27	3801.17	4821.17
5360	4216.58	3810.48	4830.48
5370	4225.9	3819.8	4839.8
5380	4235.23	3829.13	4849.13
5390	4244.57	3838.47	4858.47
5400	4253.92	3847.82	4867.82
5410	4263.28	3857.18	4877.18
5420	4272.64	3866.54	4886.54
5430	4282.02	3875.92	4895.92
5440	4291.41	3885.31	4905.31
5450	4300.81	3894.71	4914.71
5460	4310.22	3904.12	4924.12
5470	4319.64	3913.54	4933.54
5480	4329.07	3922.97	4942.97
5490	4338.51	3932.41	4952.41
5500	4347.96	3941.86	4961.86
5510	4357.42	3951.32	4971.32
5520	4366.89	3960.79	4980.79
5530	4376.38	3970.28	4990.28
5540	4385.87	3979.77	4999.77
5550	4395.38	3989.28	5009.28
5560	4404.9	3998.8	5018.8
5570	4414.43	4008.33	5028.33
5580	4423.97	4017.87	5037.87
5590	4433.52	4027.42	5047.42
5600	4443.09	4036.99	5056.99
5610	4452.67	4046.57	5066.57
5620	4462.26	4056.16	5076.16
5630	4471.86	4065.76	5085.76
5640	4481.47	4075.37	5095.37
5650	4491.1	4085	5105
5660	4500.74	4094.64	5114.64
5670	4510.4	4104.3	5124.3
5680	4520.06	4113.96	5133.96
5690	4529.74	4123.64	5143.64
5700	4539.44	4133.34	5153.34
5710	4549.14	4143.04	5163.04
5720	4558.87	4152.77	5172.77
5730	4568.6	4162.5	5182.5
5740	4578.35	4172.25	5192.25
5750	4588.11	4182.01	5202.01
5760	4597.89	4191.79	5211.79
5770	4607.68	4201.58	5221.58
5780	4617.48	4211.38	5231.38
5790	4627.3	4221.2	5241.2
5800	4637.13	4231.03	5251.03
5810	4646.98	4240.88	5260.88
5820	4656.85	4250.75	5270.75
5830	4666.72	4260.62	5280.62
5840	4676.62	4270.52	5290.52
5850	4686.53	4280.43	5300.43
5860	4696.45	4290.35	5310.35
5870	4706.39	4300.29	5320.29
5880	4716.35	4310.25	5330.25
5890	4726.32	4320.22	5340.22
5900	4736.3	4330.2	5350.2
5910	4746.31	4340.21	5360.21
5920	4756.33	4350.23	5370.23
5930	4766.36	4360.26	5384.32
5940	4776.41	4370.31	5398.43
5950	4786.48	4380.38	5412.55
5960	4796.57	4390.47	5426.7
5970	4806.67	4400.57	5440.86
5980	4816.79	4410.69	5455.04
5990	4826.93	4420.83	5469.24
6000	4837.08	4430.98	5483.44
6010	4847.25	4441.15	5497.67
6020	4857.44	4451.34	5511.92
6030	4867.64	4461.54	5526.18
6040	4877.87	4471.77	5540.47
6050	4888.11	4482.01	5554.76
6060	4898.37	4492.27	5569.08
6070	4908.65	4502.55	5583.42
6080	4918.94	4512.84	5597.77
6090	4929.26	4523.16	5612.15
6100	4939.59	4533.49	5626.53
6110	4949.94	4543.84	5640.94
6120	4960.31	4554.21	5655.37
6130	4970.7	4564.6	5669.82
6140	4981.11	4575.01	5684.29
6150	4991.53	4585.43	5698.76
6160	5001.98	4595.88	5713.27
6170	5012.44	4606.34	5727.79
6180	5022.93	4616.83	5742.34
6190	5033.43	4627.33	5756.9
6200	5043.96	4637.86	5771.48
6210	5054.5	4648.4	5786.08
6220	5065.07	4658.97	5800.71
6230	5075.65	4669.55	5815.35
6240	5086.25	4680.15	5830.01
6250	5096.88	4690.78	5844.69
6260	5107.52	4701.42	5859.39
6270	5118.19	4712.09	5874.12
6280	5128.88	4722.78	5888.87
6290	5139.58	4733.48	5903.63
6300	5150.31	4744.21	5918.41
6310	5161.06	4754.96	5933.22
6320	5171.83	4765.73	5948.05
6330	5182.62	4776.52	5962.9
6340	5193.43	4787.33	5977.77
6350	5204.27	4798.17	5992.66
6360	5215.12	4809.02	6007.57
6370	5226	4819.9	6022.51
6380	5236.9	4830.8	6037.47
6390	5247.82	4841.72	6052.45
6400	5258.77	4852.67	6067.45
6410	5269.73	4863.63	6082.47
6420	5280.72	4874.62	6097.52
6430	5291.73	4885.63	6112.59
6440	5302.76	4896.66	6127.68
6450	5313.82	4907.72	6142.79
6460	5324.9	4918.8	6157.93
6470	5336	4929.9	6173.09
6480	5347.12	4941.02	6188.27
6490	5358.27	4952.17	6203.48
6500	5369.44	4963.34	6218.7
6510	5380.63	4974.53	6233.95
6520	5391.84	4985.74	6249.22
6530	5403.08	4996.98	6264.52
6540	5414.35	5008.25	6279.85
6550	5425.63	5019.53	6295.18
6560	5436.94	5030.84	6310.55
6570	5448.28	5042.18	6325.95
6580	5459.63	5053.53	6341.36
6590	5471.01	5064.91	6356.8
6600	5482.42	5076.32	6372.26
6610	5493.85	5087.75	6387.75
6620	5505.3	5099.2	6403.26
6630	5516.78	5110.68	6418.8
6640	5528.28	5122.18	6434.36
6650	5539.81	5133.71	6449.94
6660	5551.36	5145.26	6465.55
6670	5562.93	5156.83	6481.18
6680	5574.53	5168.43	6496.84
6690	5586.16	5180.06	6512.53
6700	5597.81	5191.71	6528.23
6710	5609.48	5203.38	6543.96
6720	5621.18	5209.98	6559.72
6730	5632.9	5216.61	6575.5
6740	5644.65	5223.26	6591.31
6750	5656.43	5229.95	6607.14
6760	5668.23	5236.65	6623
6770	5680.05	5243.37	6638.88
6780	5691.9	5250.13	6654.79
6790	5703.78	5256.91	6670.73
6800	5715.68	5263.72	6686.68
6810	5727.6	5270.54	6702.66
6820	5739.55	5277.39	6718.67
6830	5751.53	5284.28	6734.71
6840	5763.53	5291.18	6750.77
6850	5775.56	5298.12	6766.85
6860	5787.61	5305.07	6782.96
6870	5799.69	5312.05	6799.1
6880	5811.8	5319.07	6815.27
6890	5823.93	5326.1	6831.46
6900	5836.08	5333.15	6847.66
6910	5848.26	5340.24	6863.9
6920	5860.47	5347.35	6880.17
6930	5872.7	5354.49	6896.46
6940	5884.96	5361.65	6912.78
6950	5897.25	5368.84	6929.12
6960	5909.56	5376.06	6945.49
6970	5921.89	5383.29	6961.88
6980	5934.26	5390.57	6978.31
6990	5946.65	5397.86	6994.76
7000	5959.06	5405.17	7011.22
7010	5971.5	5412.52	7027.72
7020	5983.97	5419.89	7044.25
7030	5996.46	5427.29	7060.8
7040	6008.97	5434.7	7077.37
7050	6021.52	5442.15	7093.97
7060	6034.09	5449.63	7110.6
7070	6046.68	5457.12	7127.25
7080	6059.3	5464.65	7143.93
7090	6071.95	5472.2	7160.64
7100	6084.62	5479.77	7177.36
7110	6097.32	5487.38	7194.12
7120	6110.04	5495	7210.9
7130	6122.79	5502.66	7227.71
7140	6135.57	5510.34	7244.55
7150	6148.37	5518.04	7261.4
7160	6161.19	5525.77	7278.28
7170	6174.04	5533.52	7295.19
7180	6186.92	5541.3	7312.13
7190	6199.82	5549.11	7329.09
7200	6212.75	5556.94	7346.07
7210	6225.7	5564.8	7363.08
7220	6238.68	5572.68	7380.12
7230	6251.68	5580.58	7397.18
7240	6264.71	5588.52	7414.27
7250	6277.76	5596.47	7431.37
7260	6290.84	5604.46	7448.51
7270	6303.94	5612.46	7465.67
7280	6317.06	5620.48	7482.85
7290	6330.21	5628.54	7500.06
7300	6343.39	5636.62	7517.29
7310	6356.59	5644.73	7534.55
7320	6369.81	5652.85	7551.83
7330	6383.06	5661	7569.14
7340	6396.33	5669.18	7586.47
7350	6409.63	5677.38	7603.82
7360	6422.94	5685.6	7621.19
7370	6436.29	5693.85	7638.6
7380	6449.65	5702.11	7656.02
7390	6463.04	5710.41	7673.47
7400	6476.45	5718.72	7690.93
7410	6489.89	5727.07	7708.43
7420	6503.34	5735.42	7725.94
7430	6516.82	5743.8	7743.48
7440	6530.32	5752.21	7761.03
7450	6543.85	5760.64	7778.62
7460	6557.39	5769.08	7796.22
7470	6570.96	5777.56	7813.85
7480	6584.55	5786.05	7831.5
7490	6598.16	5794.57	7849.16
7500	6611.8	5803.11	7866.86
7510	6625.45	5811.66	7884.57
7520	6639.12	5820.24	7902.3
7530	6652.82	5828.84	7920.06
7540	6666.53	5837.46	7937.82
7550	6680.27	5846.1	7955.62
7560	6694.03	5854.76	7973.44
7570	6707.8	5863.44	7991.27
7580	6721.6	5872.14	8009.13
7590	6735.41	5880.86	8026.99
7600	6749.24	5889.59	8044.88
7610	6763.09	5898.34	8062.79
7620	6776.96	5907.12	8080.72
7630	6790.85	5915.91	8098.67
7640	6804.75	5924.72	8116.62
7650	6818.68	5933.55	8134.61
7660	6832.62	5942.39	8152.61
7670	6846.57	5951.25	8170.62
7680	6860.55	5960.13	8188.66
7690	6874.54	5969.03	8206.7
7700	6888.54	5977.93	8224.76
7710	6902.57	5986.86	8242.85
7720	6916.6	5995.8	8260.94
7730	6930.65	6004.75	8279.05
7740	6944.72	6013.72	8297.17
7750	6958.8	6022.71	8315.31
